Especificaciones
Carpeta de información SD-1: Hace click!
SD-1 Minisport
| Envergadura | 6,00 m |
| Longitud | 4,35 m |
| Superficie alar | 6,00 m2 |
| Anchura de la cabina | 0,54 m |
| Peso en vacio con paracaidas | 120 kg |
| Peso Máximo | 240 kg |
| Cargas | +4,0 / -2,0 |
| Motor | 25 - 50 CV |
| Capacidad de Combustible | 34 l |
| Mínima Velocidad VS0 | 63 km/h |
| Velocidad Maniobra VA | 156 km/h |
| Velodidad de Crucero | 158 km/h |
| Máxima Velocidad VNE | 210 km/h |
| Planeo | 13 : 1 |



