Especificaciones
SD-2 Sportmaster
| Envergadura | 8,70 m |
| Longitud | 5,80 m |
| Superficie alar | 9,10 m2 |
| Anchura de la cabina | 1,17 m |
| Peso en vacio con paracaidas | 285 kg |
| Peso Máximo | 600 kg |
| Cargas | +4.0 / -2,0 |
| Motor | 60 - 120 CV |
| Capacidad de Combustible | 100 l |
| Mínima Velocidad VS0 | 72 km/h |
| Velocidad Maniobra VA | 195 km/h |
| Velodidad de Crucero | 265 km/h |
| Máxima Velocidad VNE | 288 km/h |



